Fox Shocks 885-24-187 Performance Series 2.0 Front Reservoir Shock Lift 4.5-6" Jeep Wrangler JL 18-25 Pair
FOX Performance Series 2.0 Reservoir Shock
The aluminum-bodied Performance Series 2.0 Reservoir shock delivers race-derived performance in an affordable, hassle-free bolt-on package.
- Aluminum shock body with clear anodized finish for faster heat dissipation than conventional steel.
- External reservoir increases oil and nitrogen capacity and provides a race-inspired appearance.
- CNC-machined 6061-T6 aluminum components, including the black anodized reservoir mounting clamp, for durability and precision fit.
- High-flow damping piston matched with application-specific valving for predictable ride quality.
- Capable on rough terrain—designed to handle demanding road and off-road conditions.
*Designed as a direct bolt-on replacement for compatible applications; verify fitment and select the appropriate valving for your vehicle before installation.
Brand | Ridefox |
Note | Includes Universal Mounting Bracket |
Series | Performance Series 2.0 |
Shock Type | Smooth Body |
Installation side | Front |
Lift Height, inch | 4.5-6" |
Type Adjusters | Non Adjustable |
Reservoir | Yes |
Tank Type | Remote |
Body Diameter (in) | 2 |
Material | Aluminum |
Compressed | 18.9 |
Extended | 31.52 |
Travel | 12.62 |
Quantity | Pair |
Box Height | 9.8 in |
Box Width | 10.1 in |
Box Length | 30.6 in |
Box Weight | 23.4 lbs |
UPCCode | 711745602960 |
Fitment | 2018 Jeep Wrangler JL, 2019 Jeep Wrangler JL, 2020 Jeep Wrangler JL, 2021 Jeep Wrangler JL, 2022 Jeep Wrangler JL, 2023 Jeep Wrangler JL, 2024 Jeep Wrangler JL, 2025 Jeep Wrangler JL |
Fox Shocks 885-24-187 Performance Series 2.0 Front Reservoir Shock Lift 4.5-6" Jeep Wrangler JL 18-25 Pair
Brand | Ridefox |
Note | Includes Universal Mounting Bracket |
Series | Performance Series 2.0 |
Shock Type | Smooth Body |
Installation side | Front |
Lift Height, inch | 4.5-6" |
Type Adjusters | Non Adjustable |
Reservoir | Yes |
Tank Type | Remote |
Body Diameter (in) | 2 |
Material | Aluminum |
Free shipping | Free Air |
Compressed | 18.9 |
Extended | 31.52 |
Travel | 12.62 |
Quantity | Pair |
Box Height | 9.8 in |
Box Width | 10.1 in |
Box Length | 30.6 in |
Box Weight | 23.4 lbs |
UPCCode | 711745602960 |
Fitment | 2018 Jeep Wrangler JL, 2019 Jeep Wrangler JL, 2020 Jeep Wrangler JL, 2021 Jeep Wrangler JL, 2022 Jeep Wrangler JL, 2023 Jeep Wrangler JL, 2024 Jeep Wrangler JL, 2025 Jeep Wrangler JL |
Customers Who Bought This Item Also Purchased