Disk Method Wheels 103 Machined Raw 15x4.5 ET -25 MR10354519325B
Kola Method Race Wheels 103 Buggy Beadlock
Závody v náročných terénech jako Baja nebo nevadská poušť vyžadují odolné a spolehlivé vybavení. Kola Method Race Wheels 103 Buggy Beadlock jsou navržena tak, aby splňovala tyto požadavky, což z nich činí ultimátní závodní kola pro váš buggy.
Technické výkresy pro montáž brzd:
- MR103 Buggy | 15x4.5 | -25
- MR103 Buggy | 15x7 | -25
- MR103 Buggy | 15x7 | -45
- MR103 Buggy | 17x6.5 | -19
- MR103 Buggy | 17x6.5 | -38
Klíčové vlastnosti:
- Pevná konstrukce z hliníku A356 s patentovanou tepelnou úpravou
- Kratší paprsek s širokým pětišroubovým vzorem
- Snížení materiálu v náboji pro celkové snížení hmotnosti
- Kovaný beadlock kroužek z hliníku 6061 V.4
- Sada beadlock šroubů třídy 8 s pozinkovanou úpravou v ceně
- Redundantní sady závitových otvorů pro beadlock na kole
- Silné nosnosti od 1900 do 3200 liber
| Značka | Method Wheels |
| Řada | 103 |
| Rozteč šroubů | 5x205mm (5x8.07") |
| Montážní průměr | 15 |
| Šířka profilu (palce) | 4.5 |
| ET | -25 |
| Průměr středového otvoru (DIA) | 160.00 |
| Vnitřní prostor (palce) | 1.75 |
| Povrchová úprava | Machined Raw |
| Beadlock | Да |
| Plné zatížení | 1900 |
| Hmotnost s obalem | 22.7 lbs |
| Délka krabice | 17.8 in |
| Šířka krabice | 17.6 in |
| Výška krabice | 7.6 in |
Disk Method Wheels 103 Machined Raw 15x4.5 ET -25 MR10354519325B
| Značka | Method Wheels |
| Řada | 103 |
| Rozteč šroubů | 5x205mm (5x8.07") |
| Montážní průměr | 15 |
| Šířka profilu (palce) | 4.5 |
| ET | -25 |
| Průměr středového otvoru (DIA) | 160.00 |
| Vnitřní prostor (palce) | 1.75 |
| Povrchová úprava | Machined Raw |
| Beadlock | Да |
| Plné zatížení | 1900 |
| Hmotnost s obalem | 22.7 lbs |
| Délka krabice | 17.8 in |
| Šířka krabice | 17.6 in |
| Výška krabice | 7.6 in |



